Classificação 2026/27
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermesinde 1936 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 |
| 2 | Paços de Ferreira | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 3 | SC Salgueiros | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 16 |
| 4 | SC Coimbrões | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 15 |
| 5 | Sport Canidelo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 6 | GD Ferroviários de Campanhã | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Rio Mau FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 8 | AD Grijó | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 9 | AD Lousada | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 10 | CD Candal | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 11 | Leça FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 12 | Leixões | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 13 | CF Canelas 2010 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 14 | Rebordosa AC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 |
após Jornada 6 · atualizada a 22 de novembro
