SC Salgueiros BFC Infesta

1–115 de nov.
Complexo Desportivo de Campanhã
Ver resultado — SC Salgueiros B – FC Infesta
1–115 de nov.
Complexo Desportivo de Campanhã
Ver resultado — SC Salgueiros B – FC Infesta

22 de nov. · 18:00
Estádio Dr. Costa Lima
Detalhes do jogo — SC Castêlo da Maia – SC Salgueiros B

29 de nov.
Complexo Desportivo de Campanhã
Detalhes do jogo — SC Salgueiros B – AD Grijó| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dragões Sandinenses | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 13 | FC Pedroso | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 14 | FC Infesta | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 15 | SC Salgueiros B | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 16 | Bougadense | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2 |
após Jornada 8 · atualizada a 22 de novembro