AF Porto Divisão de Elite 2026/27
AF Porto| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrouços | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 24 |
| 2 | Valadares Gaia | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 21 |
| 3 | Leça do Balio | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | 18 |
| 4 | Gondim-Maia | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 5 | CD Candal | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 6 | AD Grijó | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 |
| 7 | SC Castêlo da Maia | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 8 | Avintes | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 9 | Oliveira do Douro | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 10 | União de Beiriz | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 11 | Varzim B | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 12 | Dragões Sandinenses | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 13 | FC Pedroso | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 14 | FC Infesta | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 15 | SC Salgueiros B | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 16 | Bougadense | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2 |
- Subida
- Play-off
- Descida
após Jornada 8 · atualizada a 22 de novembro
- SET20SC Salgueiros B
1:2
Oliveira do DouroAF Porto Divisão de Elite · Jornada 117:00 · Complexo Desportivo de CampanhãVer resultado - SET27Leça do Balio
2:0
SC Salgueiros BAF Porto Divisão de Elite · Jornada 2Complexo Desportivo de Leça do BalioVer resultado - OUT4Bougadense
0:3
SC Salgueiros BAF Porto Divisão de Elite · Jornada 3Complexo Desportivo do BougadenseVer resultado - OUT11SC Salgueiros B
1:5
União de BeirizAF Porto Divisão de Elite · Jornada 4Complexo Desportivo de CampanhãVer resultado - OUT18Pedrouços
2:0
SC Salgueiros BAF Porto Divisão de Elite · Jornada 5Estádio Municipal de PedrouçosVer resultado - OUT25SC Salgueiros B
1:3
Gondim-MaiaAF Porto Divisão de Elite · Jornada 6Complexo Desportivo de CampanhãVer resultado - NOV8CD Candal
3:0
SC Salgueiros BAF Porto Divisão de Elite · Jornada 7Estádio do CD CandalVer resultado - NOV15SC Salgueiros B
1:1
FC InfestaAF Porto Divisão de Elite · Jornada 8Complexo Desportivo de CampanhãVer resultado - NOV22SC Castêlo da Maia
–
SC Salgueiros BAF Porto Divisão de Elite · Jornada 918:00 · Estádio Dr. Costa LimaDetalhes do jogo - NOV29SC Salgueiros B
–
AD GrijóAF Porto Divisão de Elite · Jornada 10Complexo Desportivo de CampanhãDetalhes do jogo